Vädret i Västergarns Hamn
2025-05-01 kl. 18:56

Temp Fukt Vind Regn Tryck
Riktning Medel Max
10.1 °C 77% S 11 m/s 13 m/s 0.0 mm/h 1016 hPa

För ett år sedan 2024-04-30 @ 07:55

Temp Fukt Vind Regn Tryck
Riktning Medel Max
12.1 °C 73% NE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm/h 1028 hPa



Vädret senaste 24 timmarna

Senast överst

Tid Temp Fukt Vind Regn Tryck
Riktning Hastighet Vindby
18:56 10.1 °C 77% S 12 m/s 15 m/s 0.0 mm 1016 hPa
17:56 9.9 °C 79% S 11 m/s 14 m/s 0.0 mm 1017 hPa
16:56 9.5 °C 82% S 11 m/s 14 m/s 0.0 mm 1018 hPa
15:56 9.5 °C 83% S 11 m/s 14 m/s 0.0 mm 1019 hPa
14:56 8.8 °C 86% S 12 m/s 14 m/s 0.0 mm 1019 hPa
13:56 8.9 °C 83% S 11 m/s 14 m/s 0.0 mm 1020 hPa
12:56 8.8 °C 85% SSW 9 m/s 12 m/s 0.0 mm 1021 hPa
11:56 8.8 °C 84% S 8 m/s 11 m/s 0.0 mm 1021 hPa
10:56 8.6 °C 87% S 8 m/s 10 m/s 0.0 mm 1022 hPa
09:56 8.3 °C 88% S 7 m/s 9 m/s 0.0 mm 1022 hPa
08:56 8.0 °C 88% S 6 m/s 9 m/s 0.0 mm 1021 hPa
07:56 7.5 °C 91% SSW 6 m/s 8 m/s 0.0 mm 1022 hPa
06:56 7.1 °C 95% S 4 m/s 5 m/s 0.0 mm 1021 hPa
05:56 5.8 °C 95% SSW 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 1021 hPa
04:56 2.9 °C 96% E 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 1021 hPa
03:56 1.2 °C 95% NE 1 m/s 1 m/s 0.0 mm 1021 hPa
02:56 2.6 °C 95% E 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 1020 hPa
01:56 2.8 °C 94% ENE 1 m/s 1 m/s 0.0 mm 1020 hPa
00:56 3.5 °C 93% SE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 1020 hPa
23:56 3.9 °C 89% ENE 1 m/s 1 m/s 0.0 mm 1020 hPa
22:56 5.1 °C 85% NNE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 1019 hPa
21:56 6.9 °C 81% NE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 1019 hPa
20:56 9.3 °C 73% E 1 m/s 1 m/s 0.0 mm 1018 hPa
19:56 10.7 °C 68% E 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 1018 hPa
Senaste 24 timmarna

Vädret senaste 30 dagarna

Dygnsslut Temp Ute Vind Regn
Dag max Natt min Riktning Medel Max
2025-05-01 @ 09:56 14.2 °C 0.7 °C W 3 m/s 9 m/s 0.0 mm
2025-04-30 @ 09:56 14.0 °C 9.2 °C WSW 3 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-29 @ 09:56 10.0 °C 8.7 °C WSW 7 m/s 14 m/s 0.0 mm
2025-04-28 @ 09:56 8.4 °C 7.1 °C SSW 9 m/s 14 m/s 0.0 mm
2025-04-27 @ 09:56 9.9 °C -0.2 °C S 3 m/s 9 m/s 0.0 mm
2025-04-26 @ 09:56 8.5 °C -2.3 °C NNW 3 m/s 10 m/s 0.0 mm
2025-04-25 @ 09:56 8.7 °C -0.4 °C N 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-24 @ 09:56 10.3 °C 6.1 °C NNW 2 m/s 5 m/s 0.3 mm
2025-04-23 @ 09:56 10.2 °C 6.6 °C SSW 3 m/s 8 m/s 0.9 mm
2025-04-22 @ 09:56 10.3 °C 5.2 °C NNE 1 m/s 6 m/s 0.0 mm
2025-04-21 @ 09:56 9.0 °C 6.4 °C SSW 3 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-20 @ 09:56 19.7 °C 6.8 °C SSW 4 m/s 9 m/s 0.0 mm
2025-04-19 @ 09:56 15.4 °C 7.6 °C N 1 m/s 5 m/s 0.0 mm
2025-04-18 @ 09:56 16.4 °C 7.7 °C ENE 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-17 @ 09:56 13.9 °C 7.4 °C SE 1 m/s 9 m/s 0.6 mm
2025-04-16 @ 09:56 18.1 °C 10.6 °C E 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-15 @ 09:56 8.8 °C 0.8 °C S 3 m/s 12 m/s 0.0 mm
2025-04-14 @ 09:56 12.2 °C 6.2 °C S 4 m/s 10 m/s 0.0 mm
2025-04-13 @ 09:56 9.4 °C 5.1 °C SSE 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-12 @ 09:56 10.2 °C 3.4 °C S 5 m/s 11 m/s 0.0 mm
2025-04-11 @ 09:56 5.7 °C 5.0 °C WSW 4 m/s 12 m/s 0.0 mm
2025-04-10 @ 09:56 8.5 °C -1.3 °C N 3 m/s 10 m/s 0.0 mm
2025-04-09 @ 09:56 7.7 °C 4.6 °C NW 3 m/s 10 m/s 0.0 mm
2025-04-08 @ 09:56 9.8 °C -0.4 °C NNW 2 m/s 10 m/s 0.0 mm
2025-04-07 @ 09:56 4.4 °C 3.9 °C NW 2 m/s 7 m/s 0.0 mm
2025-04-06 @ 09:56 4.7 °C -3.7 °C N 2 m/s 13 m/s 0.0 mm
2025-04-05 @ 09:56 8.6 °C -0.4 °C N 3 m/s 12 m/s 0.0 mm
2025-04-04 @ 09:56 9.2 °C 2.6 °C SSW 2 m/s 8 m/s 0.0 mm
2025-04-03 @ 09:56 12.0 °C 1.5 °C NNW 1 m/s 6 m/s 0.0 mm
2025-04-02 @ 09:56 12.8 °C -1.7 °C N 1 m/s 8 m/s 0.0 mm
Senaste veckan

Månadsöversikt sedan 2018-07-14

Månad Temperatur Vind Regn
Dag max Natt min Medel Max Totalt Dagar
Max Medel Lägst Max Medel Lägst
May 2025 10.1 °C 10.1 °C 10.1 °C 10 m/s 15 m/s 0.0 mm 0
April 2025 19.7 °C 10.7 °C 4.4 °C 10.6 °C 3.8 °C -3.7 °C 3 m/s 14 m/s 1.8 mm 3
March 2025 13.5 °C 6.4 °C 1.1 °C 5.2 °C 2.0 °C -2.1 °C 4 m/s 17 m/s 12.6 mm 4
February 2025 6.6 °C 2.4 °C -1.7 °C 3.1 °C -0.6 °C -8.3 °C 3 m/s 18 m/s 6.0 mm 4
January 2025 6.4 °C 3.9 °C 0.4 °C 4.8 °C 2.0 °C -3.8 °C 6 m/s 18 m/s 83.7 mm 16
December 2024 7.8 °C 5.1 °C 2.0 °C 6.6 °C 2.4 °C -6.1 °C 5 m/s 22 m/s 41.7 mm 16
November 2024 13.6 °C 7.3 °C -0.8 °C 8.7 °C 4.7 °C -1.5 °C 6 m/s 22 m/s 19.8 mm 10
October 2024 16.1 °C 12.8 °C 9.7 °C 13.4 °C 9.0 °C 0.5 °C 5 m/s 19 m/s 39.9 mm 10
September 2024 29.3 °C 19.7 °C 13.0 °C 19.3 °C 12.0 °C 1.5 °C 3 m/s 230 m/s 46.5 mm 12
August 2024 26.6 °C 21.0 °C 18.3 °C 19.9 °C 14.8 °C 8.8 °C 4 m/s 59 m/s 32.7 mm 7
July 2024 27.4 °C 19.9 °C 16.6 °C 17.4 °C 15.4 °C 13.1 °C 5 m/s 19 m/s 33.0 mm 8
June 2024 29.0 °C 18.1 °C 13.8 °C 19.7 °C 13.1 °C 9.6 °C 5 m/s 20 m/s 59.7 mm 7
May 2024 27.6 °C 18.4 °C 8.5 °C 14.7 °C 9.1 °C 1.9 °C 2 m/s 14 m/s 24.9 mm 5
April 2024 19.0 °C 7.6 °C 1.0 °C 9.4 °C 2.8 °C -2.5 °C 4 m/s 20 m/s 40.2 mm 10
March 2024 12.5 °C 5.5 °C 0.6 °C 5.5 °C 1.3 °C -5.2 °C 3 m/s 18 m/s 22.2 mm 9
February 2024 7.2 °C 3.1 °C -1.2 °C 5.0 °C 0.4 °C -11.7 °C 4 m/s 21 m/s 42.6 mm 15
January 2024 4.6 °C 1.2 °C -5.1 °C 3.4 °C -1.5 °C -15.0 °C 5 m/s 26 m/s 34.5 mm 7
December 2023 7.4 °C 2.6 °C -1.7 °C 6.1 °C 0.7 °C -4.5 °C 4 m/s 21 m/s 46.2 mm 16
November 2023 11.6 °C 5.5 °C -1.0 °C 9.9 °C -35.0 °C -1101.3 °C 3 m/s 52 m/s 62.7 mm 18
October 2023 17.2 °C 10.7 °C 5.1 °C 13.4 °C 7.0 °C 0.0 °C 5 m/s 24 m/s 92.7 mm 20
September 2023 22.5 °C 18.6 °C 16.0 °C 17.5 °C 13.8 °C 7.4 °C 4 m/s 25 m/s 29.1 mm 8
August 2023 131.4 °C 22.7 °C 14.9 °C 19.0 °C 15.1 °C 10.7 °C 4 m/s 27 m/s 122.4 mm 18
July 2023 25.5 °C 19.2 °C 16.6 °C 17.7 °C 15.1 °C 11.4 °C 6 m/s 22 m/s 40.8 mm 11
June 2023 26.8 °C 20.2 °C 13.0 °C 18.2 °C 11.6 °C 0.3 °C 3 m/s 14 m/s 6.9 mm 4
May 2023 23.2 °C 15.2 °C 7.7 °C 13.1 °C 6.3 °C -3.3 °C 3 m/s 19 m/s 8.1 mm 3
April 2023 16.6 °C 10.3 °C 2.4 °C 7.0 °C 2.1 °C -6.0 °C 3 m/s 14 m/s 6.0 mm 3
March 2023 7.2 °C 3.7 °C 0.1 °C 4.5 °C -0.2 °C -10.0 °C 5 m/s 22 m/s 46.2 mm 15
February 2023 7.2 °C 3.6 °C 0.7 °C 3.9 °C 0.3 °C -5.6 °C 5 m/s 23 m/s 27.6 mm 12
January 2023 6.8 °C 3.9 °C -3.2 °C 5.2 °C 1.2 °C -4.8 °C 6 m/s 28 m/s 83.4 mm 17
December 2022 6.6 °C 3.0 °C -2.0 °C 5.6 °C 0.4 °C -6.3 °C 5 m/s 23 m/s 46.2 mm 16
November 2022 13.9 °C 7.3 °C -0.9 °C 11.9 °C 4.8 °C -3.3 °C 3 m/s 20 m/s 24.0 mm 15
October 2022 15.6 °C 13.1 °C 9.4 °C 13.9 °C 10.6 °C 3.6 °C 5 m/s 23 m/s 48.9 mm 14
September 2022 19.2 °C 15.8 °C 13.4 °C 15.1 °C 8.8 °C 0.3 °C 2 m/s 18 m/s 69.3 mm 14
August 2022 30.4 °C 22.9 °C 16.8 °C 21.0 °C 16.2 °C 9.4 °C 3 m/s 18 m/s 54.6 mm 10
July 2022 24.4 °C 20.3 °C 17.8 °C 19.7 °C 14.7 °C 8.9 °C 4 m/s 18 m/s 27.0 mm 6
June 2022 29.6 °C 19.8 °C 13.2 °C 21.1 °C 13.9 °C 9.5 °C 4 m/s 17 m/s 33.0 mm 9
May 2022 819.7 °C 38.6 °C 9.5 °C 10.8 °C 6.8 °C 0.2 °C 4 m/s 17 m/s 30.9 mm 10
April 2022 15.5 °C 8.5 °C 3.5 °C 5.3 °C 1.8 °C -4.1 °C 4 m/s 27 m/s 30.9 mm 8
March 2022 13.2 °C 7.5 °C 1.9 °C 5.4 °C -5.8 °C -21.0 °C 3 m/s 16 m/s 3.9 mm 2
February 2022 7.7 °C 5.1 °C 0.3 °C 4.3 °C 1.9 °C -3.5 °C 7 m/s 22 m/s 68.7 mm 16
January 2022 9.1 °C 4.4 °C 0.6 °C 4.8 °C 1.4 °C -5.9 °C 6 m/s 25 m/s 87.3 mm 20
December 2021 8.9 °C 3.8 °C -2.6 °C 6.4 °C -0.4 °C -10.8 °C 4 m/s 17 m/s 24.0 mm 15
November 2021 14.2 °C 8.4 °C 2.2 °C 9.6 °C 4.7 °C -2.9 °C 5 m/s 18 m/s 61.2 mm 21
October 2021 17.7 °C 12.6 °C 7.2 °C 14.7 °C 9.1 °C -0.4 °C 6 m/s 23 m/s 67.2 mm 15
September 2021 27.2 °C 17.8 °C 13.0 °C 16.8 °C 10.5 °C 2.3 °C 3 m/s 20 m/s 20.4 mm 3
August 2021 24.7 °C 21.1 °C 17.4 °C 18.6 °C 13.8 °C 5.8 °C 4 m/s 103 m/s 86.4 mm 14
July 2021 32.9 °C 26.6 °C 19.8 °C 21.0 °C 17.3 °C 10.8 °C 3 m/s 20 m/s 58.2 mm 7
June 2021 31.4 °C 24.2 °C 16.8 °C 20.7 °C 14.4 °C 7.2 °C 3 m/s 15 m/s 9.0 mm 5
May 2021 24.8 °C 15.3 °C 9.3 °C 15.1 °C 7.5 °C 1.2 °C 4 m/s 15 m/s 14.1 mm 7
April 2021 18.0 °C 10.1 °C 5.9 °C 6.1 °C 3.2 °C -1.2 °C 5 m/s 24 m/s 4.2 mm 6
March 2021 14.1 °C 7.0 °C 2.4 °C 6.8 °C 1.6 °C -4.6 °C 5 m/s 20 m/s 20.1 mm 13
February 2021 13.4 °C 4.1 °C -2.4 °C 5.2 °C -2.1 °C -10.5 °C 3 m/s 15 m/s 3.6 mm 5
January 2021 60.0 °C 5.7 °C 0.2 °C 5.7 °C 0.1 °C -7.7 °C 4 m/s 22 m/s 78.3 mm 22
December 2020 9.3 °C 6.3 °C 2.7 °C 8.5 °C 4.5 °C 0.9 °C 4 m/s 19 m/s 39.0 mm 21
November 2020 16.2 °C 10.7 °C 5.2 °C 11.6 °C 7.7 °C -0.2 °C 6 m/s 24 m/s 53.7 mm 19
October 2020 21.4 °C 14.3 °C 9.7 °C 14.8 °C 9.7 °C 0.3 °C 4 m/s 16 m/s 39.3 mm 12
September 2020 23.1 °C 19.4 °C 14.3 °C 16.4 °C 13.1 °C 5.7 °C 4 m/s 19 m/s 22.8 mm 10
August 2020 29.4 °C 23.7 °C 16.9 °C 19.4 °C 15.2 °C 10.5 °C 3 m/s 15 m/s 58.5 mm 7
July 2020 28.6 °C 21.3 °C 17.3 °C 18.5 °C 14.9 °C 11.0 °C 5 m/s 77 m/s 27.6 mm 10
June 2020 31.5 °C 22.9 °C 13.4 °C 18.8 °C 12.4 °C 5.1 °C 2 m/s 21 m/s 26.1 mm 8
May 2020 21.4 °C 14.9 °C 9.4 °C 11.3 °C 5.9 °C 0.4 °C 3 m/s 15 m/s 10.5 mm 9
April 2020 19.5 °C 12.0 °C 7.8 °C 7.9 °C 4.0 °C -2.8 °C 4 m/s 23 m/s 23.7 mm 8
March 2020 14.8 °C 7.8 °C 3.6 °C 6.1 °C 2.6 °C -3.3 °C 6 m/s 23 m/s 34.5 mm 12
February 2020 11.8 °C 6.8 °C 2.4 °C 6.3 °C 2.9 °C -3.4 °C 4 m/s 24 m/s 71.4 mm 14
January 2020 8.6 °C 6.6 °C 4.7 °C 6.3 °C 4.5 °C -2.0 °C 0 m/s 2 m/s 33.6 mm 15
December 2019 8.6 °C 6.4 °C 2.9 °C 7.4 °C 4.5 °C 0.1 °C 5 m/s 23 m/s 57.6 mm 19
November 2019 11.0 °C 8.0 °C 4.5 °C 8.5 °C 5.5 °C 0.7 °C 3 m/s 17 m/s 38.1 mm 22
October 2019 16.0 °C 12.4 °C 8.6 °C 11.7 °C 7.6 °C -0.4 °C 4 m/s 20 m/s 34.5 mm 16
September 2019 27.4 °C 18.3 °C 12.5 °C 17.7 °C 11.6 °C 3.6 °C 6 m/s 24 m/s 63.0 mm 16
August 2019 29.4 °C 22.7 °C 18.3 °C 19.0 °C 15.9 °C 6.9 °C 5 m/s 15 m/s 17.4 mm 6
July 2019 30.1 °C 22.1 °C 15.6 °C 19.6 °C 12.9 °C 7.5 °C 3 m/s 17 m/s 39.6 mm 9
June 2019 30.2 °C 23.4 °C 15.1 °C 18.5 °C 14.3 °C 8.7 °C 4 m/s 18 m/s 30.9 mm 6
May 2019 29.2 °C 16.0 °C 9.7 °C 14.9 °C 7.3 °C -0.8 °C 4 m/s 20 m/s 19.2 mm 12
April 2019 25.9 °C 13.9 °C 1.9 °C 11.6 °C 2.9 °C -2.9 °C 3 m/s 14 m/s 1.2 mm 2
March 2019 10.8 °C 6.1 °C 1.5 °C 5.4 °C 1.9 °C -5.1 °C 6 m/s 20 m/s 39.9 mm 14
February 2019 11.3 °C 5.3 °C 1.6 °C 4.7 °C 1.7 °C -7.2 °C 5 m/s 18 m/s 26.7 mm 14
January 2019 7.1 °C 3.5 °C 0.9 °C 4.0 °C -0.3 °C -7.9 °C 5 m/s 26 m/s 107.1 mm 16
December 2018 8.4 °C 4.3 °C -1.0 °C 7.0 °C 2.2 °C -2.5 °C 4 m/s 19 m/s 25.8 mm 19
November 2018 13.0 °C 8.1 °C 3.0 °C 10.2 °C 4.7 °C -6.2 °C 4 m/s 21 m/s 11.7 mm 10
October 2018 20.6 °C 13.2 °C 5.6 °C 13.6 °C 7.9 °C 0.0 °C 5 m/s 21 m/s 55.5 mm 12
September 2018 27.6 °C 19.0 °C 11.8 °C 17.0 °C 12.7 °C 4.9 °C 7 m/s 22 m/s 30.6 mm 9
August 2018 33.1 °C 23.8 °C 18.2 °C 23.4 °C 16.6 °C 11.6 °C 4 m/s 17 m/s 63.3 mm 13
July 2018 32.4 °C 28.8 °C 24.4 °C 21.7 °C 18.0 °C 13.1 °C 2 m/s 10 m/s 3.9 mm 2


Västergarns Hamn
Latitud 57.43792 N, Longitud 18.14214 E


Powered by:
Raspberry Pi, Fine Offset WS-2080 väderstation, pywws och lite andra små script.